| 顺序日期 获金牌者 项目及成绩
1 1984年07月29日 许海峰 射击男子自选手枪慢射- 566环
2 1984年07月29日 曾国强 举重男子52公斤级- 235.0公斤
3 1984年07月30日 吴数德 举重男子56公斤级- 267.5公斤
4 1984年07月31日 李玉伟 射击男子50米移动靶标准速- 587环
5 1984年07月31日 陈伟强 举重男子60公斤级- 285.0公斤
6 1984年08月01日 姚景远 举重男子67.5公斤级- 320.0公斤
7 1984年08月02日 吴小旋 射击女子小口径标准步枪- 581环
8 1984年08月03日 栾菊杰 击剑女子花剑个人
9 1984年08月04日 李宁 体操男子自由操- 19.925分
10 1984年08月04日 李宁 体操男子鞍马- 19.950分
11 1984年08月04日 李宁 体操男子吊环- 19.850分
12 1984年08月04日 楼云 体操男子跳马- 19.950分
13 1984年08月05日 马燕红 体操女子高低杠- 19.950分
14 1984年08月07日 中国队*1 排球女子
15 1984年08月10日 周继红 跳水女子跳台- 435.51分
16 1988年09月18日 许艳梅 跳水女子跳台- 445.20分
17 1988年09月24日 楼云 体操男子跳马- 19.875分
18 1988年09月25日 高敏 跳水女子跳板- 580.23分
19 1988年09月30日 陈龙灿/韦晴光乒乓球男子双打
20 1988年10月01日 陈静 乒乓球女子单打
21 1992年07月26日 庄泳 游泳女子100米自由泳- 54.64
22 1992年07月27日 伏明霞 跳水女子10米跳台- 461.43分
23 1992年07月28日 王义夫 射击男子气手枪- 684.8环
24 1992年07月28日 张山 射击双向飞碟- 223靶
25 1992年07月29日 钱红 游泳女子100米蝶泳- 58.62
26 1992年07月30日 林莉 游泳女子200米个人混合泳- 2:11.65
27 1992年07月31日 杨文意 游泳女子50米自由泳- 24.79
28 1992年08月01日 陆莉 体操女子高低杠- 10.000分
29 1992年08月02日 李小双 体操男子自由体操- 9.925分
30 1992年08月02日 庄晓岩 柔道女子72公斤以上级
31 1992年08月03日 邓亚萍/乔红 乒乓球女子双打
32 1992年08月03日 高敏 跳水女子跳板- 572.40分
33 1992年08月03日 陈跃玲 田径女子10公里竞走- 44:32
34 1992年08月04日 吕林/王涛 乒乓球男子双打
35 1992年08月04日 孙淑伟 跳水男子跳台- 667.31分
36 1992年08月06日 邓亚萍 乒乓球女子单打
37 1996年07月20日 孙福明 柔道女子72公斤以上级
38 1996年07月20日 乐靖宜 游泳女子100米自由泳- 54.50
39 1996年07月21日 唐灵生 举重男子59公斤级总成绩- 307.5公斤
40 1996年07月23日 占旭刚 举重男子70公斤级总成绩- 357.5公斤
41 1996年07月24日 李小双 体操男子个人全能- 58.423分
42 1996年07月26日 李对红 射击女子25米运动手枪- 687.9环
43 1996年07月26日 杨凌 射击男子10米移动靶- 685.8环
44 1996年07月27日 伏明霞 跳水女子10米跳台- 521.58分
45 1996年07月28日 王军霞 田径女子5000米- 14:59.88
46 1996年07月29日 熊倪 跳水男子跳板- 701.46分
47 1996年07月29日 邓亚萍/乔红 乒乓球女子双打
48 1996年07月30日 孔令辉/刘国梁乒乓球男子双打
49 1996年07月31日 葛菲/顾俊 羽毛球女子双打
50 1996年07月31日 邓亚萍 乒乓球女子单打
51 1996年07月31日 伏明霞 跳水女子跳板- 547.68分
52 1996年08月01日 刘国梁 乒乓球男子单打
53 2000年09月17日 陶璐娜 射击女子10米气手枪- 488.2环
54 2000年09月18日 蔡亚林 射击男子10米气步枪- 696.4环
55 2000年09月18日 杨霞 举重女子53公斤级- 225.0公斤
56 2000年09月18日 中国队*2 体操男子团体- 231.919分
57 2000年09月19日 陈晓敏 举重女子63公斤级- 242.5公斤
58 2000年09月19日 林伟宁 举重女子69公斤级- 242.5公斤
59 2000年09月21日 张军/高凌 羽毛球混合双打
60 2000年09月21日 唐琳 柔道女子78公斤级
61 2000年09月22日 杨凌 射击男子10米移动靶- 681.1环
62 2000年09月22日 丁美媛 举重女子75公斤以上级- 300.0公斤
63 2000年09月22日 占旭刚 举重男子77公斤级- 367.5公斤
64 2000年09月22日 袁华 柔道女子78公斤以上级
65 2000年09月22日 王楠/李菊 乒乓球女子双打
66 2000年09月22日 龚智超 羽毛球女子单打
67 2000年09月23日 葛菲/顾俊 羽毛球女子双打
68 2000年09月23日 吉新鹏 羽毛球男子单打
69 2000年09月23日 王励勤/阎森 乒乓球男子双打
70 2000年09月24日 王楠 乒乓球女子单打
71 2000年09月25日 刘璇 体操女子平衡木- 9.825分
72 2000年09月25日 李小鹏 体操男子双杠- 9.825分
73 2000年09月25日 孔令辉 乒乓球男子单打
74 2000年09月26日 熊倪 跳水男子跳板- 708.72分
75 2000年09月28日 李娜/桑雪 跳水女子跳台双人- 345.12分
76 2000年09月28日 王丽萍 田径女子20公里竞走- 1:29:05
77 2000年09月28日 熊倪/肖海亮 跳水男子跳板双人- 365.58分
78 2000年09月28日 伏明霞 跳水女子跳板- 609.42分
79 2000年09月30日 陈中 跆拳道女子67公斤以上级
80 2000年09月30日 田亮 跳水男子跳台- 724.53分
81 2002年02月16日 杨扬 短道速滑女子500米- 44.187
82 2002年02月23日 杨扬 短道速滑女子1000米- 1:36.391
83 2004年08月14日 杜丽 射击女子10米气步枪- 502.0环
84 2004年08月14日 王义夫 射击男子10米气手枪- 690.0环
85 2004年08月14日 郭晶晶/吴敏霞跳水女子跳板双人- 336.90分
86 2004年08月14日 田亮/杨景辉 跳水男子跳台双人- 371.52分
87 2004年08月15日 冼东妹 柔道女子52公斤级
88 2004年08月16日 朱启南 射击男子10米气步枪- 702.7环
89 2004年08月16日 陈艳青 举重女子58公斤级- 237.5公斤
90 2004年08月16日 罗雪娟 游泳女子100米蛙泳- 1:06.64
91 2004年08月16日 石智勇 举重男子62公斤级- 325.0公斤
92 2004年08月16日 劳丽诗/李婷 跳水女子跳台双人- 352.14分
93 2004年08月18日 张国政 举重男子69公斤级- 347.5公斤
94 2004年08月19日 张宁 羽毛球女子单打
95 2004年08月19日 刘春红 举重女子69公斤级- 275.0公斤
96 2004年08月19日 张军/高崚 羽毛球混合双打
97 2004年08月20日 张怡宁/王楠 乒乓球女子双打
98 2004年08月21日 马琳/陈杞 乒乓球男子双打
99 2004年08月21日 杨维/张洁雯 羽毛球女子双打
100 2004年08月21日 唐功红 举重女子75公斤以上级- 305.0公斤
(中国奥委会网站)
|